E di seguito le prime venti località da cui arrivano i feticisti, con il numero delle visite per città e la percentuale relativa agli ultimi dodici mesi:
Roma | 39.999 | 22,42 | |
Milano | 28.843 | 16,17 | |
Torino | 7.265 | 4,07 | |
Bologna | 6.409 | 3,59 | |
Firenze | 4.810 | 2,70 | |
Palermo | 4.309 | 2,42 | |
Napoli | 4.229 | 2,37 | |
Verona | 2.674 | 1,50 | |
Cagliari | 2.487 | 1,39 | |
Bari | 1.922 | 1,08 | |
Ivrea | 1.903 | 1,07 | |
Olginate | 1.668 | 0,93 | |
Catania | 1.531 | 0,86 | |
Brescia | 1.465 | 0,82 | |
Padova | 1.451 | 0,81 | |
Pisa | 1.404 | 0,79 | |
Genova | 1.335 | 0,75 | |
Bergamo | 918 | 0,51 | |
Monza | 894 | 0,50 | |
Modena | 891 | 0,50 |
4 commenti:
Sembra che un abitante di Olginate su cinque ti visita!
roma 39.999, di cui 11.559 da largo fochetti.
...e perché ezio mauro non si collega, altrimenti facevi 40mila pari.
grande nonuna.
boh! io non sono sulla carta!!! (@ Marsiglia) ... insomma, presto Bologna ;)
Posta un commento