martedì 15 novembre 2011

Osservatorio Twitter: nella classifica dei diretùr, Calabresi supera Mauro.

Riportiamo, dal blog di Christian Rocca, la classifica aggiornata dei direttori di testata (tranne Riotta) per numero di followers acquisiti su Twitter:

Aggiornamento di lunedì 14 novembre, ore 23 italiane
1) Gianni Riotta 38.274 (36.635)
2) Ferruccio de Bortoli 22.864 (20.031)
3) Luca Sofri 15.627 (14.429)
4) Mario Calabresi 6.610 (2.394)
5) Ezio Mauro 5.617 (4.172)
6) Stefano Menichini 4.242 (3.599)
7) Antonio Padellaro (2.430) 2.048
8) Mario Sechi 2.152 (1.705)
9) Jacopo Tondelli (703) 622
10) Giorgio Mulè 227 (166)
Nota: grande balzo in avanti di Mario Calabresi. La settimana scorsa era sesto, ora è quarto e ha scavalcato Ezio Mauro.

Nessun commento: