1 | 12'25” 8/07/2015 |
2 | 11'46” 24/11 (10'46”+1') |
3 | 10'44” 16/01/2015 (8'28”+46” + 1'30”) |
4 | 10'52” 4/12 |
5 | 10'37” 29/01/2015 |
6 | 10'25” 4/11 |
7 | 10'23” 30/06/2015 |
8 | 10'22” 21/05/2015 |
9 | 10'21” 30/09 |
10 | 10'05” 30/01/2015 |
11 | 9'51” (7'48”+ 2'03”) 10/12 |
12 | 9'49” 6/07/2015 |
13 | 9'48” 27/03/2015 |
14 | 9'45” 11/03/2015 |
15 | 9'38” 16/02/2015 |
16 | 9'34” 17/09 |
17 | 9'06” 23/10 |
18 | 8'58” 18/11 |
19 | 8'49” 10/04/2015 |
20 | 8'47” 12/03/2015 |
21 | 8'36” 24/10 |
22 | 8'33” 2/07/2015 |
23 | 8'31” 3/10 |
24 | 8'30” 17/02/2015 18/06/2015 |
25 | 8'19” 23/02/2015 |
26 | 8'18” 23/09 |
27 | 8'17” 25/11 |
28 | 8'16” 26/06/2015 |
29 | 8'07” 21/11 (4'31+3'36”) |
30 | 8'06” 18/12 13/07/2015 |
31 | 8'03” 20/10 15/07/2015 |
32 | 8'02” 3/12 |
33 | 8'01” 16/06/2015 |
34 | 8'00” 20/03/2015 |
35 | 7'57” 6/06/2015 |
36 | 7'53” 25/09 |
37 | 7'52” 2/02/2015 |
38 | 7'51” 16/03/2015 |
39 | 7'48” 12/12 |
40 | 7'47” 8/09 5/02/2015 |
41 | 7'46” 13/03/2015 |
42 | 7'45” 17/12 |
43 | 7'44” 26/02/2015 1/07/2015 |
44 | 7'43” 10/11 |
45 | 7'42” 19/03/2015 |
46 | 7'41 2/03/2015 |
47 | 7'40” 28/01/2015 4/05/2015 19/05/2015 |
48 | 7'39” 21/10 |
49 | 7'37” 15/09 |
50 | 7'36” 7/07/2015 |
51 | 7'34” 13/04/2015 |
52 | 7'33” 13/11 |
53 | 7'32” 30/04/2015 |
54 | 7'31” 17/11 |
55 | 7'28” 27/01/2015 |
56 | 7'27” 3/06/2015 |
57 | 7'24” 22/01/2015 |
58 | 7'23” 20/11 2/12 24/02/2015 |
59 | 7'21” 29/04/2015 |
60 | 7'20” 26/01/2015 |
61 | 7'19” 14/11 |
62 | 7'18” 12/02/2015 12/06/2015 |
63 | 7'16” 13/05/2015 |
64 | 7'15” 6/02/2015 |
65 | 7'14” 19/01/2015 |
66 | 7'13” 24/09 |
67 | 7'12” 5/12 |
68 | 7'11” 6/11/ |
69 | 7'09” 3/11 |
70 | 7'07” 13/01/2015 |
71 | 7'06” 7/01/2015 |
72 | 7'05” 14/04/2015 15/06/2015 |
73 | 7'04” 26/05/2015 25/06/2015 |
74 | 7'03” 17/06/2015 |
75 | 6'57” 24/03/2015 |
76 | 6'53” 18/02/2015 |
77 | 6'51” 2/10 |
78 | 6'50” 10/03/2015 |
79 | 6'48” 9/06/2015 |
80 | 6'47” 23/03/2015 |
81 | 6'45” 9/02/2015 |
82 | 6'43” 9/09 5/11 |
83 | 6'41” 5/05/2015 |
84 | 6'38” 6/10 |
85 | 6'37” 20/05/2015 |
86 | 6'36” 8/01 |
87 | 6'35 1/12 |
88 | 6'34” 21/05/2015 |
89 | 6'33” 11/05/2015 |
90 | 6'32” 13/10 |
91 | 6'31” 27/11 |
92 | 6'27” 12/11 |
93 | 6'24 (5'50”+34”) 25/02/2015 |
94 | 6'23” 5/03/2015 |
95 | 6'21” 26/09 |
96 | 6'17” 16/04/2015 |
97 | 6'14” 3/03/2015 |
98 | 6'13” 6/03/2015 |
99 | 6'08” 22/10 |
100 | 6'07” 12/01/2015 |
101 | 6'02” 15/01/2015 |
102 | 5'55” 7/05/2015 5'55” 25/05/2015 |
103 | 5'48” 21/01/2015 |
104 | 5'47” 10/02/2015 |
105 | 5'46” 13/02/2015 17/07/2015 |
106 | 5'44” 7/10 3/02/2015 |
107 | 5'43” 9/10 5'43” (4'33”+1'10”) 28/11 |
108 | 5'35” 19/12 |
109 | 5'34”11/02/2015 |
110 | 5'33” 24/04/2015 |
111 | 5'30” 7/11 |
112 | 5'27” 14/10 4/02/2015 |
113 | 5'26” 22/06/2015 |
114 | 5'25” 5/06/2015 |
115 | 5'22” 11/06/2015 |
116 | 5'23” 26/03/2015 |
117 | 5'21” 8/10 16/12 |
118 | 5'20” 20/02/2015 10/07/2015 |
119 | 5'19” 22/09 |
120 | 5'16” 10/09 |
121 | 5'15” 16/07/2015 |
122 | 5'14” 8/05/2015 |
123 | 5'13” 9/12 |
124 | 5'12” 16/09 |
125 | 5'09” 22/04/2015 |
126 | 5'05” 27/02/2015 |
127 | 5'04” 9/03/2015 |
128 | 5'03” 19/09 17/03/2015 |
129 | 5'02” (4'42” 15/04/2015 + 20”) |
130 | 5'00” 1/10 |
131 | 4'59” 17/04/2015 |
132 | 4'57” 27/04/2015 |
133 | 4'53” 20/01/2015 |
134 | 4'52 18/09 |
135 | 4'50” 9/01/2015 |
136 | 4'49” 18/05/2015 |
137 | 4'46” 23/01/2015 |
138 | 4'42” 28/05/2015 |
139 | 4'39” 18/03/2015 |
140 | 4'35” 14/05/2015 |
141 | 4'34” 23/04/2015 |
142 | 4'32” 23/06/2015 |
143 | 4'27” 14/01/2015 |
144 | 4'12” 24/06/2015 |
145 | 4'11” 8/06/2015 |
146 | 4'10” 11/09 |
147 | 4'09” 9/04/2015 |
148 | 4'01” 22/05/2015 |
149 | 3'59” 14/07/2015 |
150 | 3'51” 29/05/2015 |
151 | 3'44” 29/09 |
152 | 3'43” 19/11 |
153 | 3'40” 16/05/2015 |
154 | 3'28” 16/10 |
155 | 3'12” 19/02/2015 |
156 | 2'08” 10/10 |
mercoledì 29 luglio 2015
Il Pistolotto del Diretùr: la classifica generale 2014-2015.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento